Elektro Klapprad Vergleich Tabelle
Die Anwendung meiner Elektro Klapprad Vergleich Tabelle ist relativ einfach. Die Tabelle ist vorsortiert nach Namen der jeweiligen Elektro Klappräder, die sie je nach belieben durch anklicken der Pfeile oben verschieden sortieren können. So können Sie zum Beispiel die günstigsten ganz oben anzeigen lassen indem Sie ganz rechts neben der Bezeichnung PREIS den Pfeil anklicken.
Wenn Sie mehr über das jeweilige Elektro Klapprad erfahren möchten, klicken Sie einfach auf das Bild oder den Name des Rades. Sie gelangen nun zu der erweiterten Beschreibung, Detailbilder und mögliche günstigste Anbieter/Verkäufer des ausgesuchten Elektro Klapprades. Um wieder zurück zur Elektro Klapprad Vergleich Tabelle zu kommen nutzen Sie bitten die „zurück“ Funktion Ihres Internetbrowsers.
Desweiteren haben Sie die Möglichkeit nach bestimmten Werten zu suchen über die Suchfunktion der Tabelle.
Bezeichnung | Gewicht | Motor | Antrieb | Akku | Reichweite | Federung | Bremsen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCM Paris 20 Zoll | 24 Kg | 250 W | Hinten | 540 Wh | 80 Km | Vorne | Scheibe | 899€ |
NCM Lyon 20 Zoll | 21 Kg | 250 W | Hinten | 288 Wh | 35 Km | Nein | V-Bremse | 899€ |
NCM London 20 Zoll | 24 Kg | 250 W | Hinten | 540 Wh | 80 Km | Vorne | Scheibe | 999€ |
Leisger ® F4 20 Zoll | 23 Kg | 250 W | Mitte | 396 Wh | 60 Km | Vorne | Trommel | 1599€ |
Llobe City II 20 Zoll | 21 Kg | 250 W | Hinten | 281 Wh | 70 Km | Vorne / Hinten | Scheibe | 1029€ |
Prophete Navigator 7.2 20 Zoll | 26 Kg | 250 W | Vorne | 210 Wh | 50 Km | Nein | V-Bremse Rücktritt | 859€ |
TELEFUNKEN Kompakt F800 | 25 Kg | 250 W | Vorne | 324 Wh | 60 Km | Nein | V-Bremse | 849€ |
Kadanie“ 20 Zoll | 22 Kg | 250 W | Vorne | 238 Wh | 50 Km | Nein | V-Bremse / Rollen | 1145€ |
Kadanie“ 20 Zoll, 7 gang | 22 Kg | 250 W | Vorne | 238 Wh | 50 Km | Nein | V-Bremse / Rollen | 1649€ |
HERCULES ROB FOLD 8 CARBON | 21 Kg | 250 W Bosch | Mitte | 500 Wh | 100 Km | Nein | V-Bremse / hydraulisch | 2487€ |
Movena AFH 20 | 22,5 Kg | 250 W | Hinten | 540 Wh | 130 Km | Vorne | V-Bremse | 1795€ |
Quipplan Q26 F08 | 23 Kg | 250 W | Vorne | 378 Wh | 55 Km | Nein | V-Bremse | 1949€ |
VECOCRAFT Nemesis 20 Zoll | 25 Kg | 250 W | Hinten | 288 Wh | 65 Km | Nein | V-Bremse | 499€ |
VECOCRAFT Bachus 7 | 25 Kg | 250 W | Hinten | 432 Wh | 70 Km | Nein | Scheibe / V-Bremse | 699€ |
RSM Mobilist 20 Zoll | 24 Kg | 250 W | Hinten | 468 Wh | 100 Km | Vorne / Sattel | Scheibe | 1349€ |
RSM Mobilist Fun Bike 20 Zoll | 24 Kg | 250 W | Hinten | 562 Wh | 110 Km | Vorne / Hinten | Scheibe | 1898€ |
RSM Mobilist 20 Zoll XR | 24 Kg | 250 W | Hinten | 562 Wh | 110 Km | Vorne / Sattel | Scheibe | 1448€ |
ADORE ZERO FALTRAD 20 | 19,5 Kg | 250 W | Vorne | 374 Wh | 50 | Nein | V-Bremse / Rücktritt | 879€ |
Prophete Stratos 20 Zoll | 22 Kg | 250 W | Vorne | 211 Wh | 59 | Nein | V-Bremse / Rücktritt | 799€ |
Kawasaki KBAF20 - 20 Zoll | 23 Kg | 250 W | Hinten | 325 Wh | 80 | Vorne | Scheibe | 999€ |
Tern Vektron D7i 20 Zoll | 23,7 Kg | 250 W | Mitte | 400 Wh | 90 | Nein | Hydraulik / Scheibe | 2279€ |
Tern Vektron P9 20 Zoll | 22,6 Kg | 250 W | Mitte | 400 Wh | 90 | Nein | Hydraulik / Scheibe | 2279€ |
Elektro Klapprad Vergleich Hinweis
Bitte beachten Sie das ich nur die wichtigsten Merkmale aufgelistet habe wo ich der Meinung bin das diese für Sie relevant sein können. So zum Beispiel das Eigengewicht, die Motorleistung, die Antriebsart, die Akkuleistung, die Reichweite, der Komfort in Form von Federung, die Bremsart und natürlich auch der Preis.